姫路港運株式会社

お仕事依頼フォーム

公共けい留施設内訳

港区 施設名 水深(m) 延長(m) 対象船舶(D/W) バース基地 適要
飾磨港区 飾磨1号物揚場 -3.5 100 300    
飾磨2号物揚場 -3.5 110 300    
飾磨3号(野田川)物揚場 -3.5 200 500    
飾磨4号(野田川)物揚場 -3.5 127 500    
飾磨1号岸壁 -5 80 2,000 1  
飾磨2号岸壁
(旅客船ターミナルバース)
-7.5 135 5,000 1  
飾磨3・4・5・6号岸壁 -10 680 15,000 4 外貿
飾磨7・8・9号岸壁 -12 720 30,000 3 外貿
船場川物揚場 -3.5 160 300    
船場川1・2・3・4号岸壁 -5.5 360 2,000 4  
船場川5・6・7・8・9号岸壁 -7.5 650 5,000 5  
船場川10・11・12号岸壁 -7.5 390 5,000 3  
中島岸壁 -5.5 390 2,000 4  
中島1~2号岸壁 -7.5 260 5,000 2  
中島物揚場 -3.5 90 300    
中島3号岸壁 -12 240 30,000 1 外貿
中島4号岸壁 -12 240 30,000 1 外貿
今在家(入船)物揚場 -4 470 600 3  
今在家(入船)岸壁 -5.5 180 2,000 2  
広畑港区 広畑3号岸壁 -14 280 55,000 1 外貿
網干港区 吉美物揚場 -4 50 500    
吉美1・2号岸壁 -5.5 180 2,000 2  
吉美3号岸壁 -7.5 130 5,000 1  
網干物揚場 -2 250 50    
西部工業港区 貯木物揚場 -3 100 100    
西部工業岸壁 -7.5 130 5,000 1  
西部工業岸壁 -10 185 15,000 1 外貿
西部けい船浮標 -10 - 15,000 2 外貿
白浜港区 八木物揚場 -2 144 50    
合計 外貿計   2,345   13  
内貿計   4,686   29  
合     計   7,031   42  

公共上屋

埠頭 名称 面積平方m 構造 隣接岸壁名 適要
飾磨埠頭 西3号上屋 2,002 鉄筋平屋建 船場川7号岸壁  
西4号上屋 990 RC造平屋建 船場川6号岸壁  
西5号上屋 973 鉄筋造2階建 飾磨1号岸壁 述面積

荷役機械

埠頭 名称 能力 使用可能岸壁 適要
飾磨埠頭 7号クレーン 15トン吊 飾磨7・8・9号岸壁  
中島埠頭 多目的クレーン 40トン吊 中島岸壁  

公共野積場

飾磨埠頭 117,000平方メートル
中島埠頭 61,400平方メートル(内コンテナヤード 11,000平方メートル)